هزینه استهلاک سالانه داراییهای تجاری را محاسبه کنید — مستقیم یا مانده نزولی، با جدول کامل سالانه.
| سال | هزینه استهلاک | استهلاک انباشته | ارزش دفتری | نسبت |
|---|
| نوع دارایی | روش | عمر مفید (سال) | نرخ سالانه |
|---|---|---|---|
| ساختمان بتونی و آجری | مستقیم | ۳۰ | ۳٫۳٪ |
| ساختمان فلزی | مستقیم | ۲۵ | ۴٪ |
| ماشینآلات تولیدی | مستقیم | ۱۰ | ۱۰٪ |
| خودرو سواری و سبک | مستقیم | ۵ | ۲۰٪ |
| خودرو سنگین و حمل | مستقیم | ۷ | ۱۴٫۳٪ |
| رایانه و تجهیزات IT | مستقیم | ۵ | ۲۰٪ |
| نرمافزار | مستقیم | ۳ | ۳۳٪ |
| مبلمان و تجهیزات اداری | مستقیم | ۷ | ۱۴٫۳٪ |
| ابزار و لوازم | مستقیم | ۵ | ۲۰٪ |
* مستند به جدول استهلاک مصوب ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم — اعداد بسته به نوع دقیق دارایی ممکن است متفاوت باشد.